|
Produktdetails:
|
| Kontrastverhältnis: | 500:1 | Produktname: | HMI Mensch-Maschine-Schnittstelle |
|---|---|---|---|
| Anzeigegröße: | 7 Zoll | Anzeigetyp: | LCD-TFT |
| Garantie: | 1 Jahr | Touch-Screen: | Ja |
| Eingangsspannung: | DC 24V | Betriebstemperatur: | -20~50℃ |
| Hervorheben: | 3W HMI für Steuerungssysteme,HMI mit breitem Temperaturbereich,HMI-Schnittstelle mit geringer Leistung |
||
Dieses HMI wurde im Hinblick auf Vielseitigkeit entwickelt und ist ein vollständig programmierbares Bedienfeld, mit dem Benutzer die Schnittstelle entsprechend den spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen können.
Wählen Sie das HMI Human Machine Interface als Ihren zuverlässigen Partner für die nahtlose Mensch-Maschine-Kommunikation und erleben Sie die Vorteile einer modernen, effizienten und kostengünstigen Automatisierungslösung.
✅ 7-Zoll-Touchpanel mit hoher Helligkeit
✅ Integriertes WLAN für Fernüberwachung und Datenprotokollierung
✅ Robustes Gehäuse, Haltbarkeit in Industriequalität
✅ Einfache Integration mit SPS, Sensoren und Steuerungen
✅ Kostengünstig ohne Kompromisse bei der Qualität
| Teilenummer | MR0701NN | MR0701NE | MR0702NN | MR0702NE | |
| Bild | |||||
| Modul | Index | Parameter | |||
| Anzeige | LCD-Display | 7 Zoll TFT | |||
| Auflösungen | 800*480 | 1024*600 | |||
| Helligkeit | 400 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | |||
| Kontrast | 500:1 | 1000:1 | |||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | ||||
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | >30.000 Stunden | ||||
| Farbe | 16,77 MB, 24 Bit | ||||
| Visua-Winkel | 60'/75'/75'/75' | ||||
| Berühren | Touch-Screen | 4-Draht-Widerstandstyp | |||
| Berührungsgenauigkeit | Länge (x-Achse) ±2 %; Breite (y-Achse) ±2 % | ||||
| Erinnerung | Blitz | 128 MB | 128 MB | ||
| RAM | 64 MB | 128 MB | |||
| CPU | ARM Cortex-A7 Dual-Core 1 GHz | ||||
| Kommunikationsanschlüsse | USB-Host | USB 2.0*1 | |||
| RS-232 | COM1 | ||||
| RS-485 | COM2:2W/4W;COM3:2W | ||||
| Ethernet | Nicht unterstützt | 10/100 Mbit/s Selbstanpassung | Nicht unterstützt | 10/100 Mbit/s Selbstanpassung | |
| 4G-Fernbedienung | Erweiterbar | ||||
| RTC | Integrierte Echtzeituhr | ||||
| Leistung | Eingangsspannung | DC 24 V (12–28 V DC funktionieren einwandfrei) | |||
| Nennleistung | 10 W (420 mA bei 24 VDC) | ||||
| Stromisolierung | Eingebaut | ||||
| Spannung standhalten | 500 VAC für eine Minute | ||||
| Isolationsimpedanz | 50 MΩ bei 500 VDC | ||||
| Struktur | Dimension | 212*156*45 mm | |||
| Gepackte Dimension | 255*205*80 mm | ||||
| Loch | 192*138mm | ||||
| Montage | Panelmontage | ||||
| Gewicht | Ungefähr 0,9 kg mit Innenkarton | ||||
| Schalenmaterial | Technische Kunststoffe | ||||
| Mechanische Vibration | 10 bis 25 Hz (X-Achse, Y-Achse, Z-Achse 2G 30 Minuten) | ||||
| Betriebsumgebung | IP-Klasse | Panel: IP65; Hintere Abdeckung: IP20 | |||
| Temperatur | 0-50℃(32°-122°F) | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 10 %–90 % (keine Kondensation) | ||||
| Lagertemperatur | -20–60 ℃ (–4–144 °F) | ||||
| Zertifizierung | CE | CE-Zertifizierungsnummer: LCS211214020AE | |||
| Software | Smart Manager PRO V1.2.28 oder aktualisierte Version | ||||
Steuerung und Überwachung von Fabrikmaschinen
HVAC-Systemmanagement
Intelligente Landwirtschaft (Gewächshaus, Bewässerung)
Automatisierte Verpackungslinien
CNC- und Industrieroboterschnittstellen
Energiemanagementsysteme
Ferndatenprotokollierung und -diagnose
Intelligente Gebäudeautomation
Steuerung der Ladestation für Elektrofahrzeuge
Verarbeitungslinien für Lebensmittel und Getränke
OEM/ODM willkommen.
Weltweiter Versand.
Ansprechpartner: Ms. Sunny
Telefon: 86-13826574847