|
Produktdetails:
|
| Typ: | 10" TFT HMI | Auflösung: | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 350nit | Hafen: | RS232, RS485, USB |
| Material: | Kunststoff für technische Plastik | CPU: | Doppelkern 1GHz des ARMES Cortex-A7 |
| Hervorheben: | Berg-Touch Screen der Platten-350nit,10" Platten-Berg-Touch Screen,Touch Screen der Industrie-350nit |
||
Kunststoff-Touchscreen mit 350 nit Panelmontage für die Industrieautomatisierung
10-Zoll-HMI-COM-Port-Touchscreen-Panel Ethernet-Port-HMI für die Industrieautomation
Nutzen Sie dieses Touchscreen-Display zur einfachen und präzisen Steuerung Ihrer Anwendungen. Im Lieferumfang ist eine HMI-Software enthalten, die alle wesentlichen Logikfunktionen abdeckt, sodass Sie die Leistung Ihrer automatisierten Prozesse ganz einfach optimieren können. Das Gerät verfügt über 64 MB integrierten Speicher, sodass es Ihre Eingaben schnell verarbeiten und so eine effiziente Projektüberwachung ermöglichen kann. Sein großer 7-Zoll-Bildschirm nutzt berührungsbasierte TFT-Technologie für ein intuitives Benutzererlebnis. Mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel liefert es auch bei der Verarbeitung komplexer Informationen ein klares Bild. Dank der Ethernet-Konnektivität bietet Ihnen das Gerät eine sichere Verbindung zu Ihrem Controller.
| Typ | Parameter | Wert |
|
Anzeige |
Bildschirmgröße: | 10,1-Zoll-TFT-LCD |
| Auflösung: | 1024*600 | |
| Helligkeit (cd/m2): | 350 | |
| Kontrastverhältnis: | 500:1 | |
| Hintergrundbeleuchtungstyp: | LED | |
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: | >50.000 Std. | |
|
Farben:
|
16,7 Mio | |
| LCD-Betrachtungswinkel: | (T/B/L/R): 80/80/80/80 | |
| Touch-Screen | Touchpanel-Typ: | 4-Draht-Widerstandstyp |
| Genauigkeit des Touchpanels: | Länge des aktiven Bereichs (X) ± 2 %, Breite (Y) ± 2 % | |
| Erinnerung | Blitz : | 128 MB |
| RAM: | 128 MB | |
| Prozessor | ARM Cortex-A7 1,2 GHz | |
| Hafen | USB-Host-E/A-Port: | USB 2.0 x 1 |
| RS232: | COM 1, COM3 | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100 Mbit/s Base-T x 1 | |
| 4G: | Erweiterbar | |
| RTC | Eingebaut | |
| Leistung | Eingangsleistung: | 9–36 ± 10 % VDC |
| Stromverbrauch: | 620 mA bei 24 VDC | |
| Stromisolierung: | Eingebaut | |
| Spannungswiderstand: | 500VAC (1 Min.) | |
| Isolationswiderstand: | Überschreiten Sie 50 MΩ bei 500 VDC | |
| Dimension | Vibrationsfestigkeit: | 10 bis 25 Hz (X-, Y-, Z-Richtung 2G 30 Minuten) |
| Dimension: | 272*215*43mm | |
| Beilage: | Plastik | |
| Schalttafelausschnitt: | 260 x 202 mm | |
| Halterung: | Panelmontage | |
| Gewicht ca. : | 1,2 kg | |
| Arbeitszustand | Schutzstruktur: |
IP65-konforme Frontplatte, IP20-konforme Rückseite |
| Lagertemperatur: | -20°~60°C (-4°~140°F) | |
| Betriebstemperatur: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 10 % ~ 90 % (nicht kondensierend) | |
| Zertifikat | CE: | Beschwerde |
| Software | PC-Software: | Smart Manager PRO V2.05 oder höher |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Sunny
Telefon: 86-13826574847