|
Produktdetails:
|
| Größe: | 10'' TFT | Auflösung: | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | 24bits | CPU: | A8 600MHz 32bit |
| Seriell: | Mann, RS485/RS232/RS422 | Bewertet Energie: | 7.2W |
| Hervorheben: | Personen-Maschinen-Schnittstelle 10Inch TFT,TFT LCD-Touch Screen Personen-Maschinen-Schnittstelle,Benutzerschnittstelle RS232 HMI |
||
| Teilenummer | ER1001NN | ER1001NE (Nur für große Mengen) |
|
| Bild | |||
| Abschnitt | Index | Parameter | |
| Anzeige | LCD-Display | 10,1 Zoll TFT | |
| Auflösungen | 1024×600 | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Kontrast | 500:1 | 500:1 | |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | ||
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | >20.000 Stunden | ||
| Farbe | 24 Bit/16,77 MB | ||
| Visua-Winkel | 50'/60'/60'/60' (T/B/L/R) | ||
| Berühren | Touch-Screen | 4-Draht-Widerstandstyp | |
| Berührungsgenauigkeit | Länge (x-Achse) ±2 %; Breite (y-Achse) ±2 % | ||
| Erinnerung | Blitz | 128M | |
| DDR3 | 128 MB | ||
| CPU | ARM Cortex-A7 Dual-Core 1,2 GHz | ||
| Kommunikationsanschlüsse | USB-Host | USB 2.0*1 | |
| RS-232 | COM1 | ||
| RS-485 | COM2 | ||
| Ethernet | nicht unterstützen | 10/100 Mbit/s Selbstanpassung * 1 | |
| 4G-Fernbedienung | nicht unterstützen | ||
| RTC | Integrierte Echtzeituhr | ||
| Leistung | Eingangsspannung | 24-V-Gleichstrombereich: 9–28 V | |
| Nennleistung | <10W | ||
| Stromisolierung | NEIN | ||
| Toleranz bei Stromunterbrechungen | <5mS | ||
| Struktur | Dimension | 274*193*40mm | |
| Gepackte Dimension | |||
| Loch | 260*180mm | ||
| Montage | Panelmontage | ||
| Gewicht | Ungefähr 1,1 kg mit Innenkarton | ||
| Schalenmaterial | Technische Kunststoffe | ||
| Mechanische Vibration | 10 bis 25 Hz (X-Achse, Y-Achse, Z-Achse 2G 30 Minuten) | ||
| Betriebsumgebung | IP-Klasse | Panel: IP65; Hintere Abdeckung: IP20 | |
| Temperatur | 0-50℃(32°-122°F) | ||
| Luftfeuchtigkeit | 10 %–90 % (keine Kondensation) | ||
| Lagertemperatur | -20–60 ℃ (–4–144 °F) | ||
| Zertifizierung | CE | CE-Zertifizierungsnummer: LCS211214020AE | |
| Software | Smart Manager PRO V1.2.28 oder aktualisierte Version | ||
In der sich schnell entwickelnden Industriewelt von heuteVisualisierung, intelligente Steuerung und Echtzeitüberwachungsind für die Verbesserung der Effizienz und die Senkung der Betriebskosten unerlässlich geworden.
Unser10-Zoll-Industrie-Touchscreen-HMIbietet eine leistungsstarke und zuverlässige Schnittstellenlösung für eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungen – kombiniert leistungsstarke Touch-Steuerung, Haltbarkeit in Industriequalität und flexible Kommunikationsfunktionen.
Fabrikautomatisierung und Produktionslinien
Überwachen Sie den Produktionsstatus, steuern Sie Maschinen, passen Sie Parameter an und visualisieren Sie Echtzeitdaten direkt aus der Werkstatt.
CNC-Maschinen und Präzisionsgeräte
Bieten Sie intuitive Maschinenbedienung, Prozessüberwachung und Parameterverwaltung für fortschrittliche Fertigungssysteme.
Intelligente Landwirtschafts- und Bewässerungssysteme
Steuern Sie Pumpen, Ventile, Sensoren und automatische Bewässerungsgeräte mit einer benutzerfreundlichen Touch-Oberfläche.
Baumaschinen und mobile Geräte
Das für raue Umgebungen konzipierte HMI ermöglicht den zuverlässigen Betrieb und die Überwachung von Kränen, Ladern, Baggern und anderen schweren Geräten.
Wasseraufbereitung und Umweltüberwachung
Zeigen Sie Sensordaten an, steuern Sie Pumpen und Motoren und verwalten Sie automatisierte Prozesse effizient.
Gebäudeautomation und Energiemanagement
Ermöglichen Sie eine zentrale Steuerung von Beleuchtung, HVAC, Energieüberwachung und intelligenten Anlagensystemen.
Industrielles IoT und Fernüberwachung
Verbinden Sie sich mit SPS, RTUs, drahtlosen Kommunikationsmodulen und Cloud-Plattformen, um eine intelligentere industrielle Konnektivität zu erreichen.
✔ 10 Zoll hochauflösendes Industriedisplay
✔ Kapazitive Touch-/resistive Touch-Optionen
✔ Großer Betriebstemperaturbereich
✔ IP65-Frontplattenschutz
✔ Mehrere Kommunikationsschnittstellen (RS232/RS485/Ethernet/CAN)
✔ Unterstützung für Industrieprotokolle wie Modbus RTU/TCP
✔ Flexible Integration mit SPS, VFD, Sensoren und Funkmodulen
AusSmarte Fabriken bis hin zu intelligenten MaschinenUnser 10-Zoll-Industrie-Touchscreen-HMI hilft Ingenieuren beim Aufbau effizienterer, vernetzter und benutzerfreundlicherer Automatisierungssysteme.
Berühren. Kontrolle. Verbinden. Automatisieren.
Stärkung der industriellen Automatisierung mit intelligenteren HMI-Lösungen.
#Industrielle Automatisierung #HMI #TouchScreen #SmartFactory #SPS #IndustriellesIoT #Automatisierungstechnologie #CNC #SmartAgriculture #Maschinensteuerung
Ansprechpartner: Ms. Sunny
Telefon: 86-13826574847