|
Produktdetails:
|
| Name: | 7-Zoll-TFT-HMI | Auflösung: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle: | RS232, RS485 oder Ethernet | Material: | Plastik |
| Farben: | 16.7 | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | 7 HMI-Ethernet-Schnittstelle,7 HMI RS232,7 HMI RS485 |
||
7' HMI Produktdetails
Nutzen Sie dieses Touchscreen-Display, um Ihre Anwendungen einfach und präzise zu steuern.Sie können die Leistung Ihrer automatisierten Prozesse einfach optimieren.. Das Gerät verfügt über 64 MB Speicherplatz, so dass es Ihre Eingaben für eine effiziente Projektüberwachung schnell verarbeiten kann. Sein großer 7-Zoll-Bildschirm verwendet touchbasierte TFT-Technologie für eine intuitive Benutzererfahrung.Mit einer Auflösung von 800 mal 480 Pixeln bietet es auch beim Umgang mit komplexen Informationen ein klares Bild. Dank Ethernet-Konnektivität bietet Ihnen das Gerät eine sichere Verbindung zu Ihrem Controller.
• USB-Verbindung ermöglicht die Anbindung externer Tastaturen und Mäuse
• Zeigt bis zu 64.000 Farben für ein reichhaltiges Bild an
• IP65-Klassifizierung bedeutet, dass es staubdicht und niederdruckdicht ist
Wie kann ich dieses Touchscreen-HMI montieren?
Sie können diesen Touchscreen mit einem kompatiblen SIMATIC HMI-Panel in Portrait- oder Landschaftsformat montieren und ohne äußere Belüftung bis zu 35° nach vorne und zurück neigen.
Linsen 7' Touchscreen-Parameter
| Typ | Parameter | Wert |
|
Anzeige |
Bildschirmgröße: | 7" TFT-LCD |
| Die Entschließung: | 800*480 | |
| Hellenheit ((cd/m2)): | 400 | |
| Kontrastverhältnis: | 500:1 | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ: | LED-Leuchte | |
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: | > 30 000 Stunden | |
|
Farben:
|
16.7M | |
| LCD-Blickwinkel: | (T/B/L/R) : 80/80/80/80 | |
| Berührungsschirm | Touch Panel Typ: | 4-Draht-Widerstands-Typ |
| Genauigkeit des Touch Panels: | Aktive Fläche Länge ((X) ± 2%, Breite ((Y) ± 2% | |
| Gedächtnis | Flash: | 128 MB |
| RAM: | 64 MB | |
| Verarbeiter | ARM Cortex-A7 Dual-Core 1 GHz | |
| Hafen | USB-Host-E/A-Port: | USB 2.0 x 1 |
| RS232: | Die Kommission | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100 Mbps Basis-T x 1 | |
| 4G: | Erweiterbar | |
| RTC | Eingebaute Echtzeituhr | |
| Macht | Eingangsspannung: | 9-36±10% VDC |
| Nennleistung: | 10 W (420mA@24VDC) | |
| Stromausgrenzung: | Eingebettet | |
| Spannungswiderstand: | 500VAC (1 min.) | |
| Isolationswiderstand: | Überschreitet 50MΩ @ 500VDC | |
| Abmessung | Vibrationsausdauer: | 10 bis 25 Hz (X, Y, Z-Richtung 2G 30 Minuten) |
| Abmessung: | 208*155*40 mm | |
| Umschlag: | Technische Kunststoffe | |
| Panel-Ausschnitt: | 120 x 94 mm | |
| Montage: | Montage der Platten | |
| Gewicht ca. : | 00,9 kg | |
| Arbeitsbedingungen | Schutzstruktur: |
IP65-konforme Frontplatte, IP20-konforme Rückdeckung |
| Speichertemperatur: | -20°~60°C (-4°~140°F) | |
| Betriebstemperatur: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 90% (nicht kondensierend) | |
| Bescheinigung | CE: | Beschwerde |
| Software | PC-Software: | Smart Manager PRO V2.05 oder höherer Version |
Linsen 7' HMI Bild
![]()
Ansprechpartner: Ms. Sunny
Telefon: 86-13826574847