|
Produktdetails:
|
| Leistungsabgabe: | 1W | Freuquency: | 4g |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle: | RS232/RS485/TTL | Protokoll: | Modbus TCP/IP |
| Distanz: | Nicht Grenze | Modul: | EC25 |
| Hervorheben: | Modem 4G LTE,Modul 4G LTE |
||
1W 4G reparierte drahtloses Modem G/M Zugangs-TCP-IP-Modem-4g Lte DTU Sms drahtloses Modul
Spezifikationen:
1)Hauptmerkmale
Unterstützung 4G/3G/2G, Mobile, Telekommunikation und China Unicom;
Transparentes Getriebe der bidirektionalen Daten zwischen Anschlüssen TTL, RS485, RS232 und Server;
Stützverbraucherbestimmtes Ausrichtungspaket und Herzschlag;
Standard-TCP/IP Kommunikationsschnittstelle Sockel im Server;
Intelligente Antitrennung, stützen on-line-Prüfung und Wartung ohne Betriebsunterbrechung, getrennte dann automatische Wahlwiederholung, garantieren, dass die Ausrüstung immer online sein;
Stützen Sie Konfiguration des Domain Name, des IP, der Anschlussnummer, des APN, der seriellen Schnittstelle, des Bauds und anderer Parameter durch serielle Schnittstelle;
Stützen Sie Fernkonfiguration, Fernmikroprogrammaufstellungsverbesserung;
Stützen Sie örtlich festgelegtes IP und Domain Name DNS.
2)Technische Parameter
| Art | Parameter | Einheit | ||||||
| Minimum | Typischer Wert | Maximum | ||||||
| Elektrisches Eigentum (25℃) | ||||||||
| Netzspannung | 4,75 | 12 | 36 | V | ||||
| Arbeitsstrom | 70 | 150 | 250 | MA | ||||
| Spitzenstrom | - | - | 2000 | MA | ||||
| Drahtlose Leistung (25℃) | ||||||||
| Frequenzbereich | 4G 3G 2G | - | ||||||
| Empfindlichkeit | -106dBm | - | ||||||
| Max. Emission Power |
|
- | ||||||
| Allgemeine Leistung | ||||||||
| Schnittstellen-Rate | 1200 | 9600 | 115200 | bps | ||||
| Trennebene | RS485, RS232, TTL | |||||||
| Betriebstemperatur | -40 | 80 | ℃ | |||||
| Maß | 52×35×10 (nicht einschließlich Antenne und Zusätze) | Millimeter | ||||||
3) Pin-Definition
| Stifte | Definition | Input/Output | Funktions-Beschreibung |
| 1 | VCC | Input | Positive Stromversorgung (4.75V-36V) |
| 2 | Rxd_TTL/232 | Input | Input der seriellen Schnittstelle 3.3V des Niveaus TTL/RS232 |
| 3 | Txd_TTL/232 | Ertrag | Input der seriellen Schnittstelle 3.3V des Niveaus TTL/RS232 |
| 4 | Boden | Input | Negative Stromversorgung |
| 5 | SGND | Input | SGND |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Sunny
Telefon: 86-13826574847