|
Produktdetails:
|
| Leistungsabgabe: | 100mW | Frequenz: | 868MHZ |
|---|---|---|---|
| Chip: | SX1276 | Distanz: | 1-5KM |
| Technology: | LoRa | Schnittstelle: | TTL |
| Hervorheben: | LORA-Radioapparat-Modul,lora lange Strecke |
||
100mW drahtloser Lora drahtloser Daten-Übermittler des Modul-Transceiver-SX1276 868MHz
Lange Strecke Lora Antenne UARTs SX1276 868mhz 100mW SMA IoT UHFdrahtloser Transceiver-Übermittler-Empfängerbaustein
100-mW-funktioniert drahtloses Transceivermodul mit LoRa-Verbreitungspektrumtechnologie, an 862~893MHz (Nichterfüllung: 868MHz), basiert auf ursprünglich importiertem RFIC SX1276 von SEMTECH, transparentes Getriebe ist, TTL-Niveau verfügbar.
| Elektrische Parameter | ||
| Frequenz-Band | 862 - 893MHz | Nichterfüllung: 868MHz, Kanal: 32 |
| Versorgungsspannung | 2.1 - DC 5.5V | 5V (empfohlen) |
| Kommunikationsspannung | Maximum 5.2V | - |
| Sendeleistung | 20dBm | Kann bis 20, 17, 14, 10dBm konfiguriert sein |
| Luftwertrate | 2.4kbps | Bis 0,3, 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, kann 19,2 Kbps konfiguriert sein |
| Bereitschaftsstrom | 4.0uA | M1=1, M0=1 (Modus 3) |
| Übertragender Strom | 120mA@20dBm | ≥300mA |
| Empfangen des Stroms | 14mA | Modus 0 oder Modus 1 |
|
Empfindlichkeit
|
-138dBm/0.3kbps | Empfindlichkeit hat nichts, mit Baud oder TIMING zu tun |
| Allgemeine Parameter | ||
| Antennenart | SMA-K | Wellenwiderstand 50Ω |
| Betriebstemperatur | -40 | +85℃ | - |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% | 90% | Relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
| Lagertemperatur | -40 | +125℃ | - |
| Größe | 21*36mm | - |
| Gewicht | 6.7g | Durchschnittsgewicht |
| Verbindungsstück | 1*7*2.54mm | Einsteck |
| Operations-Strecke | Ungefähr 3000m | Testbedingung: klären Sie sich und offenes area& 20dBm, Antennengewinn: 5dBi, Höhe: 2m, Luftwertrate: 2.4kbps |
| Kommunikationsschnittstelle | UART | 8N1, 8E1, 8O1, acht Arten UART-Baud, ab 1200 zu 115200 bps |
| Fahren des Modus | UART | Kann zum Gegentakt-/hohen Zug, Offenabfluß konfiguriert sein |
| Übertragende Länge | 512-Byte-Puffer | 58 Bytes pro Paket |
| Empfangen von Länge | 512-Byte-Puffer | 58 Bytes pro Paket |
Anwendung:
SCADA
Amr (automatischer Zählerstand)
Kamerasteuerung (PTZ)
Trägt Anzeigetafelsteuerung zur Schau
Elektronische Zeichen und Anschlagbretter
GPS-Flottenspurhaltung
Sicherheitssysteme
Automatenüberwachung
Fernwettersysteme
Fernpark- und Torzugangssysteme
Direktübertragung wiegen Skalen
Hvac-Steuerung
Fernpumpstationssteuerung
Vaterlandverteidigung
Robotik und Steuerung
Drahtlose Bestandskontrolleanwendungen
Gelenkbewässerung
Zerstreute Telemetrie
Ferninstrumentierung
Drahtlose Druck- und Temperaturfühler
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Sunny
Telefon: 86-13826574847