Schicht: | Mehrschichtig | Farbe: | grün |
---|---|---|---|
Größe: | Optional | Dicke: | Optional |
Markieren: | Multilayer-Leiterplatte,multi SchichtLeiterplatte |
Als Berufshersteller der Leiterplatte, hat unsere PWB-Fabrik sich auf die Produktion von PWB für mehr als 16 Jahre konzentriert.
So hier empfehlen wir sie Sie. Willkommen, zum mit wir in Verbindung zu treten und Ihrer Untersuchung, wenn Sie PWB, benötigen PCBA-Service zu senden.
Details
Stärke: 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm,
Kupferne Stärke: 1OZ, 2OZ, 3OZ optional
Oberflächenende: HASL, bleifreies HASL, ENIG, OSP, Goldfinger optional
Kontur: Cnc-Wegewahl, lochender Entwurf optional
Lötmittelmaske: grünes, blaues, gelbes, rotes und schwarzes optionales
Technische Anforderung: minimale Spur: 4mil (0.1mm), minimales Loch: 0.2mm (8mil),
Qualitätsstall, setzen für Preis wettbewerbsfähiges fest
Fähigkeit
Einzelteil | Technische Parameter | Anmerkungen | ||
Min. Linienbreite (Mil) | 3/4 | Teilweise Linien 3mil wird erlaubt | ||
Min. Space (Mil) | 3/4 | Teilweise Linien 3mil wird erlaubt | ||
Breite Min. Annular Ring (Mil) | VIAS: 3mil | Gebliebene Ringbreite bedeutet den Abstand zwischen dem Lochrand zum Ringstadtrand | ||
Teillöcher: 6mils | ||||
Min. Hole Size
|
Brett-Stärke<2> | 0.1mm | Bezieht sich das auf fertige Loch | |
Brett Thickness>=2.0mm | Längenverhältnis<> | Bezieht sich das auf fertige Loch | ||
Max. Board Thickness | Einzeln und doppeltes mit Seiten versehen | 5.0mm | ||
Mehrschichtig | 5.0mm | |||
Min. Board Thickness
|
Einzeln und doppeltes mit Seiten versehen | 0.2mm | ||
Mehrschichtig | 4 Schichten: 0.4mm, 6 Schichten: 0.7mm, 8 Schichten: 1.1mm, 10 Schichten: 1.6mm | |||
Max. Board Size | Einzeln und doppeltes mit Seiten versehen | 650 x 1100mm | ||
Mehrschichtig | 650 x 1100mm | |||
Abstand zwischen Linie zum Brettrand | Entwurf: 0.25mm | |||
V-CUT: 0.4mm | ||||
Max. Layers | 18 Schichten | |||
Lötmittelmaske | Masken-Fenster (Mil) | 2/4 | ||
Masken-Brücke (Mil) | 6 | |||
Farbe | Grünes gelbes rotes blaues weißes Schwarzes | |||
Legende | Min. Linienbreite (Mil) | 5/8 | ||
Farbe | Weiß, schwarz, gelb, ect. | |||
Oberflächenüberzug | HAL (mit dem Pb frei), überzogenes Ni/Au, AG, Imm Ni/Au, Imm-Sn, AG, OSP etc. | |||
Fertige Brett-Dickentoleranz: |
0.2mm T<0>
T≥0.8mm, ±8% |