Schicht: | Mehrschichtig | Farbe: | grün |
---|---|---|---|
Größe: | Optional | Dicke: | Optional |
Markieren: | Multilayer-Leiterplatte,multi SchichtLeiterplatte |
PWB für Industrie-Automatisierungs-Produkte mehrschichtigen PWB-Service gute Qualität PWBs
Unsere Fabrik erbringen PWB- und PCBA-Dienstleistung.
Als Berufshersteller der Leiterplatte, hat unsere PWB-Fabrik sich auf die Produktion von PWB für mehr als 16 Jahre konzentriert
Wir können 24 Stunden anbieten probieren schnell Service für einseitigen und doppelseitigen PCBs, 72 Stunden Service für 4 bis 10 Schichten PWB. Die Fabrik erhielt ISO9001: 2008 von DEKRA. Im Jahre 2011 UL und CQC erhalten. Im Jahre 2013 auch überschritten ISO/TS16949 von DEKRA.
Schicken Sie uns das gerber in RS274X-Format für Zitat bitte.
Details
Brettstärke: 3.4mm
Schicht: 12 Schichten
Oberflächenbehandlung: Immersionsgold
Min. Stromkreisraum: 0.1mm
Min. Lochgröße: 0.25mm
Eigenheit: L1-L4, L5-L8, L9-L12
Fähigkeit
Einzelteil | Technische Parameter | Anmerkungen | ||
Min. Linienbreite (Mil) | 3/4 | Teilweise Linien 3mil wird erlaubt | ||
Min. Space (Mil) | 3/4 | Teilweise Linien 3mil wird erlaubt | ||
Breite Min. Annular Ring (Mil) | VIAS: 3mil | Gebliebene Ringbreite bedeutet den Abstand zwischen dem Lochrand zum Ringstadtrand | ||
Teillöcher: 6mils | ||||
Min. Hole Size
|
Brett-Stärke<2> | 0.1mm | Bezieht sich das auf fertige Loch | |
Brett Thickness>=2.0mm | Längenverhältnis<> | Bezieht sich das auf fertige Loch | ||
Max. Board Thickness | Einzeln und doppeltes mit Seiten versehen | 5.0mm | ||
Mehrschichtig | 5.0mm | |||
Min. Board Thickness
|
Einzeln und doppeltes mit Seiten versehen | 0.2mm | ||
Mehrschichtig | 4 Schichten: 0.4mm, 6 Schichten: 0.7mm, 8 Schichten: 1.1mm, 10 Schichten: 1.6mm | |||
Max. Board Size | Einzeln und doppeltes mit Seiten versehen | 650 x 1100mm | ||
Mehrschichtig | 650 x 1100mm | |||
Abstand zwischen Linie zum Brettrand | Entwurf: 0.25mm | |||
V-CUT: 0.4mm | ||||
Max. Layers | 18 Schichten | |||
Lötmittelmaske | Masken-Fenster (Mil) | 2/4 | ||
Masken-Brücke (Mil) | 6 | |||
Farbe | Grünes gelbes rotes blaues weißes Schwarzes | |||
Legende | Min. Linienbreite (Mil) | 5/8 | ||
Farbe | Weiß, schwarz, gelb, ect. | |||
Oberflächenüberzug | HAL (mit dem Pb frei), überzogenes Ni/Au, AG, Imm Ni/Au, Imm-Sn, AG, OSP etc. | |||
Fertige Brett-Dickentoleranz: |
0.2mm T<0>
T≥0.8mm, ±8% |